2017年10月A00級轎車(chē)微型車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,知豆D2作為一款電動(dòng)汽車(chē),10月份取得了4502輛的銷(xiāo)量成績(jì),在微型車(chē)市場(chǎng)整體低迷的形勢下,知豆D2憑借電動(dòng)車(chē)的賣(mài)點(diǎn),猶如一股暖流涌向冰冷的房間,給人帶來(lái)了一絲希望。在10月份微型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名的車(chē)型中,幾乎全是新能源車(chē)型,傳統的燃油汽車(chē)已經(jīng)在這個(gè)領(lǐng)域徹底被市場(chǎng)淘汰。
2017年10月A00級轎車(chē)(微型車(chē))銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
1 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 4502 | 37093 |
2 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 3763 | 19039 |
3 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 2349 | 11612 |
4 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 2112 | 5468 |
5 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 1996 | 16762 |
6 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 1876 | 15582 |
7 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 1799 | 7329 |
8 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 1755 | 12172 |
9 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1724 | 3960 |
10 | 全球鷹K12 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) | 1638 | 5664 |
11 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 1359 | 15546 |
12 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 1011 | 2727 |
13 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 741 | 7475 |
14 | 全球鷹K11 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) | 652 | 702 |
15 | 全球鷹K10 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) | 573 | 574 |
16 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 572 | 1203 |
17 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 426 | 3957 |
18 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 375 | 10194 |
19 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 276 | 6007 |
20 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 144 | 9039 |
21 | 裕路EV2 | 裕路汽車(chē) | 76 | 76 |
22 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 70 | 945 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1 | 19 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_8302.html 本文屬于: 2017年10月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜