2018年9月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,一汽大眾能以高出上汽大眾1000多輛,奪得本月銷(xiāo)量冠軍,新上市的SUV探歌起到了關(guān)鍵性的作用。吉利汽車(chē)銷(xiāo)量以124429輛的成績(jì),排名第四,雖然銷(xiāo)量環(huán)比略有下滑,但是仍舊領(lǐng)跑自主品牌廠(chǎng)商。長(cháng)安福特9月銷(xiāo)量只有32857輛,徹底退出一線(xiàn)陣營(yíng),僅排在第20位,與韓系廠(chǎng)商東風(fēng)悅達起亞肩并肩,共同組成一對了患難兄弟。以下是汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜小編整理的9月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜完整版,僅供參考:
2018年9月汽車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車(chē)廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
1 | 一汽大眾 | 189477 | 1505941 |
2 | 上汽大眾 | 188000 | 1508542 |
3 | 上汽通用 | 182486 | 1433139 |
4 | 吉利汽車(chē) | 124429 | 1127473 |
5 | 上汽通用五菱 | 113349 | 985538 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 111836 | 820899 |
7 | 北京現代 | 80030 | 553138 |
8 | 長(cháng)安汽車(chē) | 75944 | 653511 |
9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 73383 | 575998 |
10 | 東風(fēng)本田 | 71194 | 485611 |
11 | 廣汽本田 | 68906 | 515139 |
12 | 廣汽豐田 | 60808 | 421854 |
13 | 一汽豐田 | 56702 | 536694 |
14 | 上海汽車(chē) | 54212 | 515824 |
15 | 比亞迪 | 45029 | 332799 |
16 | 奇瑞汽車(chē) | 44913 | 348247 |
17 | 華晨寶馬 | 43181 | 330446 |
18 | 廣汽乘用車(chē) | 42647 | 387741 |
19 | 北京奔馳 | 41045 | 370500 |
20 | 長(cháng)安福特 | 32857 | 308559 |
21 | 東風(fēng)悅達起亞 | 31050 | 241936 |
22 | 神龍汽車(chē) | 17528 | 204629 |
23 | 長(cháng)安馬自達 | 15546 | 128494 |
24 | 江淮汽車(chē) | 14330 | 152413 |
25 | 華泰汽車(chē) | 12853 | 55263 |
26 | 東風(fēng)小康 | 12782 | 132568 |
27 | 眾泰汽車(chē) | 12458 | 182851 |
28 | 廣汽三菱 | 11036 | 107619 |
29 | 北汽新能源 | 10738 | 85321 |
30 | 沃爾沃亞太 | 10329 | 76672 |
31 | 華晨中華 | 10231 | 62331 |
32 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 10018 | 99339 |
33 | 廣汽菲克 | 9796 | 96835 |
34 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 8736 | 72100 |
35 | 東風(fēng)啟辰 | 8670 | 95471 |
36 | 一汽馬自達 | 8123 | 83856 |
37 | 北京汽車(chē) | 7276 | 63943 |
38 | 一汽奔騰 | 7082 | 58792 |
39 | SWM斯威汽車(chē) | 6742 | 36184 |
40 | 東南汽車(chē) | 6314 | 67626 |
41 | 觀(guān)致汽車(chē) | 6109 | 47972 |
42 | 漢騰汽車(chē) | 5218 | 45697 |
43 | 北汽銀翔 | 5018 | 121007 |
44 | 獵豹汽車(chē) | 4855 | 69318 |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 4853 | 56255 |
46 | 野馬汽車(chē) | 4684 | 26470 |
47 | 一汽紅旗 | 4014 | 13348 |
48 | 海馬汽車(chē) | 3912 | 36627 |
49 | 力帆汽車(chē) | 3397 | 37814 |
50 | 江鈴新能源 | 3177 | 25858 |
51 | 凱翼汽車(chē) | 3065 | 14818 |
52 | 福建戴姆勒 | 2925 | 20704 |
53 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2890 | 18613 |
54 | 華泰新能源 | 2859 | 14568 |
55 | 寶沃汽車(chē) | 2820 | 24777 |
56 | 君馬汽車(chē) | 2714 | 14346 |
57 | 長(cháng)安鈴木 | 2666 | 31612 |
58 | 東風(fēng)渝安 | 2557 | 21640 |
59 | 東風(fēng)雷諾 | 2532 | 44851 |
60 | 一汽吉林 | 2461 | 24406 |
61 | 上汽大通 | 2385 | 23579 |
62 | 華晨金杯 | 1620 | 4100 |
63 | 北汽昌河 | 1348 | 28714 |
64 | 濰柴汽車(chē) | 1161 | 10433 |
65 | 云度新能源 | 1050 | 4410 |
66 | 比速汽車(chē) | 1025 | 23013 |
67 | 天津一汽 | 956 | 15483 |
68 | 福田汽車(chē) | 887 | 7516 |
69 | 領(lǐng)途汽車(chē) | 862 | 934 |
70 | 鄭州日產(chǎn) | 840 | 8069 |
71 | 廣汽新能源 | 780 | 6851 |
72 | 廣汽謳歌 | 754 | 5488 |
73 | 華晨鑫源 | 709 | 8455 |
74 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 654 | 6367 |
75 | 江鈴福特 | 621 | 4643 |
76 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 504 | 3408 |
77 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 500 | 17439 |
78 | 一汽海馬 | 468 | 6369 |
79 | 東風(fēng)裕隆 | 275 | 3852 |
80 | 電咖汽車(chē) | 230 | 2183 |
81 | 康迪電動(dòng) | 191 | 324 |
82 | 福汽新龍馬 | 190 | 1450 |
83 | 騰勢汽車(chē) | 89 | 897 |
84 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 10 | 13135 |
