在11月份本田CR-V成為本田汽車(chē)所有車(chē)型中排名最高的車(chē)型,11月銷(xiāo)量達到21953輛,在2017年11月SUV銷(xiāo)量排行榜上排名第9位,隨著(zhù)產(chǎn)能的不斷釋放,以及各地4S店陸續出現優(yōu)惠促銷(xiāo),未來(lái)CR-V的表現有望進(jìn)一步提升,挑戰途觀(guān)的合資SUV霸主寶座。
2017年本田汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,11月本田汽車(chē)的總銷(xiāo)量達到136514輛,本田汽車(chē)進(jìn)入2017年之后,銷(xiāo)量就像開(kāi)了掛,本田CRV、本田思域、本田雅閣、本田冠道、本田XR-V這些車(chē)型都成了各個(gè)領(lǐng)域的佼佼者,就連本田飛度這款中國小型轎車(chē)市場(chǎng)的常青樹(shù),現如今的表現也是一如既往的穩定,11月銷(xiāo)量再次破萬(wàn),達到10145輛。
2017年11月本田汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 本田CR-V | SUV | 21953 | 158885 |
2 | 本田思域 | 轎車(chē) | 15280 | 163029 |
3 | 本田雅閣 | 轎車(chē) | 15113 | 137198 |
4 | 本田XR-V | SUV | 13820 | 155112 |
5 | 本田繽智 | SUV | 12185 | 133239 |
6 | 本田飛度 | 轎車(chē) | 10145 | 99529 |
7 | 本田冠道 | SUV | 10007 | 76932 |
8 | 本田凌派 | 轎車(chē) | 10003 | 92730 |
9 | 本田UR-V | SUV | 6586 | 37359 |
10 | 本田鋒范 | 轎車(chē) | 5449 | 57466 |
11 | 本田杰德 | 轎車(chē) | 4328 | 38047 |
12 | 本田艾力紳 | MPV | 3953 | 37173 |
13 | 本田奧德賽 | MPV | 3798 | 33079 |
14 | 本田思鉑睿 | 轎車(chē) | 1618 | 18011 |
15 | 本田競瑞 | 轎車(chē) | 1255 | 24599 |
16 | 本田哥瑞 | 轎車(chē) | 1021 | 25709 |
