2018年9月微型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐了,來(lái)自奇瑞新能源旗下的奇瑞eQ本月銷(xiāo)量5310輛,成為微型轎車(chē)里唯一一款銷(xiāo)量破5千輛的車(chē)型,雖然這樣的成績(jì)與朗逸等A級車(chē)相比,不足一提,但是在日漸萎靡的微型轎車(chē)市場(chǎng),這樣的成績(jì)已經(jīng)十分搶眼了。以下是汽車(chē)排行榜小編整理的9月微型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜,具體排名如下,僅供參考:
2018年9月微型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
1 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5310 | 32336 |
2 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 4780 | 21539 |
3 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3943 | 47377 |
4 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 2834 | 24641 |
5 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 2395 | 9628 |
6 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 1334 | 12618 |
7 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1043 | 12915 |
8 | 路盛 | 華泰新能源 | 872 | 1159 |
9 | 領(lǐng)途E行 | 領(lǐng)途汽車(chē) | 862 | 934 |
10 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 700 | 6511 |
11 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 655 | 2142 |
12 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 396 | 6415 |
13 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 226 | 3788 |
14 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 117 | 1872 |
15 | 全球鷹K27 | 康迪電動(dòng)汽車(chē)集團 | 18 | 151 |
16 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 13 | 112 |
17 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 10 | 13135 |
