2017年11月小型SUV銷(xiāo)量排行榜出爐啦,寶駿510在這份榜單上一騎絕塵,11月份的銷(xiāo)量達到驚人的49866輛,直接碾壓哈弗H2、長(cháng)安CS35等競爭對手,表現十分野蠻。合資品牌中排名最高的車(chē)型仍舊是本田XR-V,11月銷(xiāo)量達到13820輛,還是那么的穩定,前五名的車(chē)型中,有四款是自主品牌,非常亮眼。
2017年11月小型SUV銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 49866 | 304827 |
2 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 26089 | 196605 |
3 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 17557 | 136306 |
4 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 13820 | 155112 |
5 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 12830 | 94412 |
6 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 12185 | 133239 |
7 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 10959 | 36692 |
8 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 10671 | 63785 |
9 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 10207 | 54975 |
10 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車(chē) | 10102 | 20504 |
11 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 8908 | 72919 |
12 | 名爵ZS | 上海汽車(chē) | 8240 | 64354 |
13 | 現代ix25 | 北京現代 | 6318 | 42218 |
14 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 5588 | 37531 |
15 | 長(cháng)豐獵豹CS9 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5461 | 28389 |
16 | 眾泰T300 | 眾泰汽車(chē) | 5203 | 10490 |
17 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 5138 | 14131 |
18 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 5135 | 48081 |
19 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4522 | 57313 |
20 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4022 | 11112 |
21 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 4021 | 20225 |
22 | 福特翼搏 | 長(cháng)安福特 | 3338 | 29814 |
23 | 吉利遠景X1 | 吉利汽車(chē) | 3320 | 17105 |
24 | 別克昂科拉 | 上汽通用 | 3301 | 37289 |
25 | 鈴木維特拉 | 長(cháng)安鈴木 | 2641 | 24505 |
26 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 1994 | 3060 |
27 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 1977 | 22163 |
28 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 1925 | 22779 |
29 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 1877 | 4967 |
30 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 1772 | 23264 |
31 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 1694 | 23419 |
32 | 標致2008 | 東風(fēng)標致 | 1681 | 11085 |
33 | 鈴木驍途 | 長(cháng)安鈴木 | 1629 | 7319 |
34 | 雪佛蘭創(chuàng )酷 | 上汽通用 | 1283 | 15915 |
35 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 1275 | 9704 |
36 | 駿派D60 | 天津一汽 | 1253 | 10948 |
37 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 928 | 11744 |
38 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 878 | 17321 |
39 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 828 | 24014 |
40 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 825 | 8962 |
41 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 787 | 4661 |
42 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 756 | 9470 |
43 | 北汽BJ 212 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 755 | 1820 |
44 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 622 | 13183 |
45 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 531 | 4198 |
46 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 526 | 4373 |
47 | EX系列 | 北汽新能源 | 485 | 4212 |
48 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 454 | 2458 |
49 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 330 | 5046 |
50 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車(chē) | 215 | 1327 |
51 | 長(cháng)安CS15 EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 8 | 38 |
