99福利网,国产精品第,性国产精品,黄色免费三级,99久久久久久久久久,国产精品7777,国产成人久久777777

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年7月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 寶駿510和寶駿530紛紛擠進(jìn)前十名

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 19:42瀏覽:

2018年7月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,7月份哈弗H6以銷(xiāo)量26042奪得第一名,而六月份哈弗H6以銷(xiāo)售26279摘得冠軍,從整體來(lái)看,哈弗H6六月份和七月份的銷(xiāo)量相差并不大,1-7月份哈弗H6累計銷(xiāo)量244695輛奪得冠軍,從6、7月份中可以看出哈弗H6最受歡迎。從數據表格來(lái)看前十名中合資SUV占三席,而國產(chǎn)SUV占七席,看來(lái)國人對國產(chǎn)自主品牌的接受度相對來(lái)說(shuō)蠻高的。寶駿在7月份中變現十分的突出,旗下的兩款車(chē)都擠進(jìn)了前十名,分別是寶駿510和寶駿530。從數據表開(kāi)看7月份鈴木鋒馭銷(xiāo)售為-1,小編表示也不理解,這-1輛是怎么由來(lái)的。

哈弗H6圖片
2018年7月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 7月銷(xiāo)量 1-7月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 26042 244695
2 大眾途觀(guān) 上汽大眾 25555 173496
3 吉利博越 吉利汽車(chē) 19413 158501
4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 18026 143366
5 寶駿510 上汽通用五菱 16997 233739
6 別克昂科威 上汽通用 16060 128988
7 寶駿530 上汽通用五菱 14003 75114
8 吉利帝豪GS 吉利汽車(chē) 13634 96218
9 豐田RAV4 一汽豐田 13091 87324
10 榮威RX5 上汽集團 12603 116198
11 吉利遠景X3 吉利汽車(chē) 10811 73971
12 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 10561 92769
13 起亞智跑 東風(fēng)悅達起亞 9774 38090
14 奔馳GLC 北京奔馳 9756 73167
15 豐田漢蘭達 廣汽豐田 9487 56574
16 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 9260 55512
17 本田XR-V 東風(fēng)本田 9217 91454
18 本田繽智 廣汽本田 9162 78716
19 吉利遠景SUV 吉利汽車(chē) 9157 71152
20 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 8868 106497
21 奧迪Q5 一汽大眾奧迪 8835 71713
22 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 8709 84880
23 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車(chē) 8389 45591
24 名爵ZS 上汽集團 8269 56921
25 三菱歐藍德 廣汽三菱 7917 64499
26 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 7732 98910
27 雪佛蘭探界者 上汽通用 7552 43927
28 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 6814 84005
29 本田CR-V 東風(fēng)本田 6803 55837
30 寶馬X1 華晨寶馬 6239 50860
31 大眾途昂 上汽大眾 6227 50777
32 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車(chē) 6051 11271
33 福特銳界 長(cháng)安福特 5815 40868
34 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 5764 55936
35 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 5734 73935
36 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 5218 31844
37 凱迪拉克XT5 上汽通用 4941 45768
38 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 4846 13052
39 奔馳GLA 北京奔馳 4750 37614
40 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 4641 5659
41 馬自達CX-4 一汽馬自達 4425 37097
42 斯柯達柯米克 上汽斯柯達 4335 7366
43 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 4308 41712
44 本田冠道 廣汽本田 4260 47606
45 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 4184 28425
46 比亞迪元新能源 比亞迪 4174 6192
47 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 4048 14804
48 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 4024 40203
49 吉利遠景S1 吉利汽車(chē) 3940 49452
50 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 3896 25932
51 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 3831 37898
52 寶馬X3 華晨寶馬 3827 5406
53 比亞迪唐新能源 比亞迪 3551 4556
54 WEY VV5 長(cháng)城汽車(chē) 3508 42495
55 比亞迪唐 比亞迪 3506 6074
56 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 3466 48211
57 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車(chē) 3318 36584
58 斯柯達柯迪亞克 上汽斯柯達 3313 30725
59 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 3304 66277
60 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 3257 35174
61 豐田普拉多 一汽豐田 3202 18505
62 哈弗H4 長(cháng)城汽車(chē) 3062 21750
63 本田UR-V 東風(fēng)本田 3054 27495
64 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 3040 3040
65 WEY?VV7 長(cháng)城汽車(chē) 3032 40619
66 眾泰T500 眾泰汽車(chē) 3020 24535
67 現代ix25 北京現代 2989 34537
68 榮威RX3 上汽集團 2943 36819
69 現代ix35 北京現代 2846 64939
70 榮威RX5新能源 上汽集團 2737 18466
71 東南DX3 東南汽車(chē) 2726 41477
72 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車(chē) 2700 5800
73 北京BJ40 北京汽車(chē) 2640 12746
74 北汽幻速S3 北汽銀翔 2548 37186
75 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 2538 2538
76 比亞迪宋新能源 比亞迪 2516 24088
77 馬自達CX-5 長(cháng)安馬自達 2516 27764
78 哈弗M6 長(cháng)城汽車(chē) 2461 20948
79 眾泰T300 眾泰汽車(chē) 2402 32416
80 SWM斯威G01 SWM斯威汽車(chē) 2400 2400
81 福特翼虎 長(cháng)安福特 2372 22952
82 漢騰X5 漢騰汽車(chē) 2349 18656
83 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 2300 13092
84 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2202 14359
85 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 2063 27468
86 海馬S7 海馬汽車(chē) 2048 8516
87 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 2017 4960
88 斯柯達柯珞克 上汽斯柯達 2016 12952
89 SWM斯威X7 SWM斯威汽車(chē) 2000 17117
90 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 1846 25932
91 三菱新勁炫 廣汽三菱 1764 18926
92 雪鐵龍天逸 東風(fēng)雪鐵龍 1688 14957
93 標致4008 東風(fēng)標致 1669 21174
94 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 1625 17212
95 君馬S70 君馬汽車(chē) 1601 9642
96 路虎發(fā)現神行 奇瑞捷豹路虎 1600 21775
97 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 1584 23246
98 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 1566 15152
99 寶沃BX5 寶沃汽車(chē) 1555 12526
100 獵豹CS9 獵豹汽車(chē) 1553 29344
101 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 1550 17033
102 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 1545 21108
103 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 1544 25726
104 奔騰X40 一汽奔騰 1498 34241
105 中華V7 華晨中華 1480 2730
106 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1460 5674
107 榮威RX8 上汽集團 1454 7959
108 標致5008 東風(fēng)標致 1407 14404
109 力帆邁威 力帆汽車(chē) 1368 17212
110 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 1347 23380
111 華泰新能源EV 華泰新能源 1304 9832
112 海馬S5 海馬汽車(chē) 1246 15817
113 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 1221 18907
114 北汽幻速S5 北汽銀翔 1212 26216
115 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 1210 3433
116 比速T5 比速汽車(chē) 1185 17589
117 吉利遠景X1 吉利汽車(chē) 1173 8767
118 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 1165 12421
119 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 1162 6234
120 獵豹CS10 獵豹汽車(chē) 1152 18597
121 開(kāi)瑞K60 開(kāi)瑞汽車(chē) 1120 15300
122 北汽幻速S7 北汽銀翔 1109 24298
123 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 1072 9531
124 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 1068 4749
125 比亞迪宋 比亞迪 1046 26393
126 一汽森雅R9 一汽吉林 1027 3093
127 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 1023 3119
128 昌河Q7 北汽昌河 1019 3331
129 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 1017 8928
130 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 1010 15588
131 一汽森雅R7 一汽吉林 973 17007
132 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 948 19962
133 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 945 14744
134 歐尚COS1° 長(cháng)安汽車(chē) 944 1024
135 長(cháng)安CS15 EV 長(cháng)安汽車(chē) 905 2420
136 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 887 3656
136 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 887 26865
138 東南DX7 東南汽車(chē) 877 12451
139 起亞奕跑 東風(fēng)悅達起亞 864 864
140 日產(chǎn)途達 東風(fēng)日產(chǎn) 862 5864
141 別克昂科拉 上汽通用 836 10851
142 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 811 13665
143 現代途勝 北京現代 788 34384
144 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 745 7864
145 凱翼X5 凱翼汽車(chē) 737 3794
146 寶馬X1新能源 華晨寶馬 702 3630
147 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 657 12660
148 野馬T70 野馬汽車(chē) 636 8412
149 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 611 2780
150 福特翼搏 長(cháng)安福特 572 12572
151 WEY P8 長(cháng)城汽車(chē) 540 1613
152 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 512 9959
153 謳歌CDX 廣汽謳歌 482 3292
154 開(kāi)瑞K60EV 開(kāi)瑞汽車(chē) 477 769
154 北汽紳寶X35 北京汽車(chē) 477 13622
156 鈴木維特拉 長(cháng)安鈴木 476 9489
157 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 442 3380
158 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 438 7663
159 野馬T80 野馬汽車(chē) 428 3873
160 名爵GS 上汽集團 393 9948
161 比亞迪元 比亞迪 389 5897
162 北汽紳寶X25 北京汽車(chē) 385 3479
163 現代全新勝達 北京現代 376 4709
164 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 375 1725
165 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 374 819
166 比速T3 比速汽車(chē) 373 2858
167 福特撼路者 江鈴福特 366 3571
168 北汽制造BJ 212 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 346 3163
169 祺智PHEV 廣汽三菱 335 1758
170 SWM斯威X3 SWM斯威汽車(chē) 310 3805
171 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 306 5061
172 海馬S5H 海馬汽車(chē) 300 2820
173 雪佛蘭創(chuàng )酷 上汽通用 294 4529
174 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 282 5575
174 大邁X7 眾泰汽車(chē) 282 8071
176 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 280 2817
177 英致G5 濰柴汽車(chē) 273 1941
178 北京(BJ)20 北京汽車(chē) 264 6825
179 中華V3 華晨中華 259 8647
180 北汽制造勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 245 1816
181 漢騰X5新能源 漢騰汽車(chē) 240 1385
182 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 236 16579
183 大邁X5 眾泰汽車(chē) 226 5670
184 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 219 3518
185 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車(chē) 214 4994
186 云度π3 云度新能源 213 1308
187 鈴木驍途 長(cháng)安鈴木 209 4189
188 奔騰X80 一汽奔騰 208 1999
189 昌河Q35 北汽昌河 199 8533
190 昌河Q25 北汽昌河 197 1459
191 英致G3 濰柴汽車(chē) 182 1619
192 DS 7 長(cháng)安標致雪鐵龍 166 1462
193 一汽駿派D60 天津一汽 165 4159
194 豐田C-HR 廣汽豐田 151 151
195 云度π1 云度新能源 109 1275
196 力帆X60 力帆汽車(chē) 100 3534
197 標致3008 東風(fēng)標致 89 2562
198 起亞KX5 東風(fēng)悅達起亞 87 4130
199 起亞KX7 東風(fēng)悅達起亞 85 1433
200 獵豹Q6 獵豹汽車(chē) 78 1842
201 眾泰T300新能源 眾泰汽車(chē) 74 236
202 中華V6 華晨中華 71 9195
203 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 66 791
204 現代ENCINO 北京現代 65 5199
205 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 64 7165
206 北汽幻速S6 北汽銀翔 60 1890
206 漢騰X7新能源 漢騰汽車(chē) 60 470
208 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 54 7534
209 標致2008 東風(fēng)標致 52 3058
210 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 51 2764
211 北京BJ80 北京汽車(chē) 40 516
212 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 21 496
213 寶沃BX6 寶沃汽車(chē) 10 236
214 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 6 112
215 力帆X80 力帆汽車(chē) 5 291
216 起亞KX3 東風(fēng)悅達起亞 3 989
217 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 2 4547
218 北汽紳寶X65 北京汽車(chē) 1 303
219 鈴木鋒馭 長(cháng)安鈴木 -1 51

標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

江北区| 渑池县| 临邑县| 芮城县| 吉木萨尔县| 鞍山市| 太白县| 醴陵市| 梨树县| 江永县| 北宁市| 阜南县| 普兰县| 昂仁县| 外汇| 宜兴市| 长寿区| 屯门区| 新化县| 石狮市| 扬州市| 正镶白旗| 日照市| 准格尔旗| 望江县| 商都县| 新乡县| 丰台区| 宁河县| 珲春市| 库伦旗| 滁州市| 富平县| 弋阳县| 灌云县| 遂溪县| 青龙| 和硕县| 梁山县| 五华县| 阜阳市|