2017年11月汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車(chē)品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
1 | 大眾 | 292992 | 2861408 |
2 | 吉利 | 141312 | 1086196 |
3 | 本田 | 136514 | 1288097 |
4 | 寶駿 | 128486 | 881039 |
5 | 別克 | 125037 | 1093689 |
6 | 日產(chǎn) | 123125 | 996156 |
7 | 長(cháng)安 | 102952 | 963557 |
8 | 豐田 | 97493 | 1055120 |
9 | 哈弗 | 97209 | 760761 |
10 | 現代 | 95012 | 670225 |
11 | 福特 | 82508 | 749028 |
12 | 雪佛蘭 | 76055 | 518216 |
13 | 奧迪 | 57294 | 518228 |
14 | 五菱 | 56248 | 468804 |
15 | 起亞 | 50003 | 309199 |
16 | 比亞迪 | 45596 | 351904 |
17 | 奇瑞 | 45223 | 353133 |
18 | 廣汽傳祺 | 43324 | 463107 |
19 | 寶馬 | 38109 | 349300 |
20 | 眾泰 | 37739 | 253538 |
21 | 奔馳 | 36936 | 404169 |
22 | 斯柯達 | 36772 | 299362 |
23 | 榮威 | 34995 | 337039 |
24 | 馬自達 | 32655 | 289401 |
25 | 標致 | 29836 | 219634 |
26 | 北汽幻速 | 27206 | 217434 |
27 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 26308 | 204408 |
28 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 21645 | 169431 |
29 | 江淮 | 21054 | 198673 |
30 | WEY | 20460 | 65078 |
31 | 雪鐵龍 | 20164 | 112310 |
32 | MG | 19103 | 125552 |
33 | 華泰 | 18305 | 105752 |
34 | 北汽新能源 | 17842 | 84453 |
35 | JEEP | 17600 | 182063 |
36 | 東南 | 17407 | 138915 |
37 | 啟辰 | 16923 | 123846 |
38 | 凱迪拉克 | 16016 | 159014 |
39 | 鈴木 | 13911 | 101183 |
40 | 奔騰 | 13734 | 95650 |
41 | 海馬 | 13017 | 120645 |
42 | 力帆 | 12923 | 91145 |
43 | 三菱 | 12650 | 107211 |
44 | 中華 | 12479 | 76426 |
45 | 一汽 | 12293 | 77064 |
46 | 紳寶 | 11450 | 73793 |
47 | 長(cháng)豐 | 11442 | 112348 |
48 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 10904 | 114633 |
49 | 開(kāi)瑞 | 9122 | 74330 |
50 | 沃爾沃 | 8701 | 82187 |
51 | 北汽威旺 | 8695 | 67781 |
52 | 漢騰 | 7401 | 54003 |
53 | 路虎 | 6166 | 55266 |
54 | 雷諾 | 6006 | 66099 |
55 | 東風(fēng)小康 | 5300 | 73472 |
56 | 昌河 | 5277 | 43840 |
57 | 斯威 | 5276 | 57599 |
58 | 寶沃 | 4778 | 39552 |
59 | 北京汽車(chē) | 4508 | 35925 |
60 | 上汽大通 | 4438 | 27277 |
61 | 知豆 | 4095 | 41188 |
62 | 江鈴汽車(chē) | 4004 | 11333 |
63 | 比速 | 3726 | 20182 |
64 | 觀(guān)致 | 3460 | 13736 |
65 | 金杯 | 3307 | 45730 |
66 | 凱翼 | 3286 | 39425 |
67 | 野馬 | 3083 | 27786 |
68 | 濰柴英致 | 2596 | 20635 |
69 | 康迪全球鷹 | 2536 | 11506 |
70 | 英菲尼迪 | 2476 | 24445 |
71 | 納智捷 | 2427 | 15309 |
72 | 捷豹 | 2013 | 18453 |
73 | 福田 | 1900 | 22027 |
74 | 長(cháng)城 | 1616 | 10049 |
75 | 陸風(fēng) | 1600 | 34036 |
76 | 謳歌 | 1562 | 11229 |
77 | 比速汽車(chē) | 1475 | 20855 |
78 | 北汽制造 | 993 | 2710 |
79 | 騰勢 | 894 | 3506 |
80 | 東風(fēng) | 615 | 5515 |
81 | DS | 414 | 5541 |
82 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 356 | 3336 |
83 | 永源 | 330 | 5046 |
84 | 福汽啟騰 | 52 | 2754 |
85 | 裕路 | 47 | 123 |
86 | 菲亞特 | 5 | 2264 |
87 | 華頌 | 2 | 4226 |
