99福利网,国产精品第,性国产精品,黄色免费三级,99久久久久久久久久,国产精品7777,国产成人久久777777

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年7月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜出爐 傳祺GS4跌至第三

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 20:21瀏覽:

 

2017年7月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 7月銷(xiāo)量 1-7月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 37305 263872
2 寶駿510 上汽通用五菱 33036 135942
3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 26350 207103
4 吉利博越 吉利汽車(chē) 21872 146304
5 榮威RX5 上海汽車(chē) 18131 115005
6 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 14815 120899
7 帝豪GS 吉利汽車(chē) 12863 71124
8 比亞迪宋 比亞迪 11080 52240
9 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 10477 126748
10 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 10188 95200
11 遠景SUV 吉利汽車(chē) 9122 67412
12 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 7646 74912
13 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 7247 57869
14 東南DX3 東南汽車(chē) 7092 51016
15 寶駿560 上汽通用五菱 7007 97600
16 WEY VV7 長(cháng)城汽車(chē) 6075 9241
17 幻速S3 北汽銀翔 5467 51649
18 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 5401 33546
19 名爵ZS 上汽集團 5315 34858
20 奔騰X40 一汽奔騰 5175 30284
21 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 5089 48281
22 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 4355 8249
23 華泰新圣達菲 華泰汽車(chē) 4240 35715
24 長(cháng)豐獵豹CS9 長(cháng)豐汽車(chē) 4223 7557
25 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 4169 38375
26 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 4151 43765
27 長(cháng)豐獵豹CS10 長(cháng)豐汽車(chē) 4151 56694
28 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 3847 26186
29 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 3512 30928
30 斯威X7 華晨鑫源 3490 32339
31 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 3215 42964
32 比速T5 比速汽車(chē) 3115 6211
33 一汽森雅R7 一汽吉林 3048 31110
34 遠景X1 吉利汽車(chē) 2772 4719
35 海馬S5 海馬汽車(chē) 2730 36639
36 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 2728 5931
37 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 2722 29744
38 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 2712 23901
39 力帆邁威 力帆汽車(chē) 2625 26509
40 東南DX7 東南汽車(chē) 2465 22799
41 斯威X3 華晨鑫源 2429 4105
42 紳寶X35 北京汽車(chē) 2404 25950
43 幻速S6 北汽銀翔 2290 15212
44 比亞迪元 比亞迪 2248 14073
45 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 2163 5656
46 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 2127 68424
47 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 2116 17520
48 幻速S5 北汽銀翔 2090 8721
49 大邁X7 眾泰汽車(chē) 2026 11887
50 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 2018 25436
51 名爵GS 上海汽車(chē) 1903 18790
52 力帆X60 力帆汽車(chē) 1783 7241
53 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 1593 17788
54 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 1566 19538
55 比亞迪S7 比亞迪 1493 16144
56 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 1466 31260
57 北京40 北京汽車(chē) 1465 9180
58 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 1457 26330
59 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 1426 7072
60 駿派D60 天津一汽 1415 5599
61 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 1393 13535
62 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 1337 9774
63 野馬T70 川汽野馬 1323 13058
64 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 1300 16360
65 中華V3 華晨汽車(chē) 1253 14219
66 紳寶X25 北京汽車(chē) 1223 17850
67 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 1200 24700
68 大邁X5 眾泰汽車(chē) 1083 15140
69 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 1077 16542
70 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 1028 8197
71 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 1019 10388
72 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 1012 6188
73 比亞迪唐 比亞迪 977 8479
74 海馬S7 海馬汽車(chē) 966 10321
75 北京20 北京汽車(chē) 912 8367
76 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 889 20466
77 比速T3 比速汽車(chē) 865 8165
78 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 829 879
79 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 721 6348
80 野馬T80 野馬汽車(chē) 673 3658
81 永源A380 永源汽車(chē) 645 3286
82 昌河Q35 昌河汽車(chē) 642 5251
83 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 628 4360
84 哈弗H8 長(cháng)城汽車(chē) 620 4417
85 馭勝S330 江鈴汽車(chē) 616 5050
86 奔騰X80 一汽奔騰 569 6127
87 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 471 10481
88 長(cháng)豐獵豹Q6 長(cháng)豐汽車(chē) 468 4134
89 英致G3 濰柴汽車(chē) 211 2426
90 昌河Q25 昌河汽車(chē) 180 2801
91 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 177 5512
92 北汽威旺S50 北京汽車(chē) 170 5998
93 力帆X50 力帆汽車(chē) 142 3209
94 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 134 9500
95 幻速S2 北汽銀翔 116 1335
96 北京80 北京汽車(chē) 86 717
97 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 85 996
98 北汽勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 67 201
99 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 50 600
100 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 49 283
101 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 32 32
102 英致G5 濰柴汽車(chē) 25 1454
103 中華V5 華晨汽車(chē) 18 974
104 紳寶X55 北京汽車(chē) 7 1326
105 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 5 126
106 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 2 1368
107 北京90 北京汽車(chē) 2 2
108 北京90 北京汽車(chē) 2 2
109 北汽域勝007 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 1 5
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

辽源市| 萝北县| 绥芬河市| 芮城县| 筠连县| 称多县| 尤溪县| 芦溪县| 清镇市| 汉川市| 唐海县| 本溪市| 梁平县| 永年县| 河北区| 湘乡市| 河间市| 辉南县| 嘉义县| 彰化县| 卓尼县| 格尔木市| 宁城县| 五大连池市| 荣成市| 乌鲁木齐县| 开鲁县| 昭苏县| 克拉玛依市| 宜春市| 重庆市| 绵竹市| 西藏| 贡觉县| 杂多县| 老河口市| 洞口县| 永福县| 府谷县| 云安县| 苗栗县|