99福利网,国产精品第,性国产精品,黄色免费三级,99久久久久久久久久,国产精品7777,国产成人久久777777

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2017年6月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名完整版

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 21:04瀏覽:

 

2017年6月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 所屬品牌 6月銷(xiāo)量 1-6月累計
1 別克英朗 上汽通用 別克 35766 199711
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 33110 180165
3 大眾朗逸 上汽大眾 大眾 32871 229782
4 豐田卡羅拉 一汽豐田 豐田 32381 167684
5 大眾捷達 一汽大眾 大眾 23628 149861
6 大眾速騰 一汽大眾 大眾 22952 140936
7 福特福睿斯 長(cháng)安福特 福特 20172 123348
8 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 19009 67039
9 本田思域 東風(fēng)本田 本田 17600 84077
10 大眾邁騰 一汽大眾 大眾 17523 103227
11 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 16813 80387
12 大眾桑塔納 上汽大眾 大眾 16388 129765
13 別克威朗 上汽通用 別克 16208 74366
14 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 16198 72251
15 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 吉利 15762 113527
16 大眾寶來(lái) 一汽大眾 大眾 14632 113605
17 大眾帕薩特 上汽大眾 大眾 13323 83250
18 福特福克斯 長(cháng)安福特 福特 12958 84354
19 大眾高爾夫 一汽大眾 大眾 12692 75178
20 本田雅閣 廣汽本田 本田 12513 69606
21 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 雪佛蘭 12194 74665
22 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 11195 66883
23 吉利遠景 吉利汽車(chē) 吉利 10688 69727
24 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 10640 50958
25 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 10174 67488
26 馬自達3昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 馬自達 9938 63559
27 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 9898 63371
28 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9669 51519
29 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 9210 63073
30 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9192 50802
31 比亞迪F3 比亞迪 比亞迪 9130 69354
32 本田飛度 廣汽本田 本田 9019 53074
33 寶駿310 上汽通用五菱 寶駿 9009 78159
34 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 8969 54791
35 斯柯達明銳 上汽大眾 斯柯達 8935 59246
36 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 8724 54767
37 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 8379 54197
38 本田凌派 廣汽本田 本田 8290 47335
39 帝豪GL 吉利汽車(chē) 帝豪 8218 50887
40 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 8149 40011
41 現代名圖 北京現代 現代 7965 55613
42 別克君越 上汽通用 別克 7892 44191
43 豐田威馳 一汽豐田 豐田 7725 52398
44 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 福特 7645 47663
45 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6724 38073
46 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 起亞 6712 57185
47 現代朗動(dòng) 北京現代 現代 6585 61466
48 榮威i6 上海汽車(chē) 榮威 6524 27708
49 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 6191 30922
50 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 5384 32655
51 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 5275 59195
52 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 5125 25445
53 本田杰德 東風(fēng)本田 本田 4992 18023
54 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4821 33901
55 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 4781 26057
56 知豆D2 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 4714 18693
57 本田鋒范 廣汽本田 本田 4466 28951
58 現代悅納 北京現代 現代 4360 33941
59 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 4305 31759
60 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 4251 20088
61 馬自達6 阿特茲  一汽馬自達 馬自達 4247 25715
62 威馳FS 一汽豐田 豐田 4227 14794
63 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 起亞 4202 18042
64 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 3970 23078
65 吉利金剛 吉利汽車(chē) 吉利 3943 24479
66 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 3834 17589
67 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 3560 9567
68 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 吉利 3510 20011
69 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 3474 27189
70 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 3466 6605
71 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 3322 11565
72 比亞迪e5 比亞迪 比亞迪 3206 10826
73 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3130 20148
74 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 3129 24554
75 紳寶D20 北京汽車(chē) 紳寶 3117 3231
76 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 傳祺 3016 12143
77 江淮IEV 江淮汽車(chē) 江淮 3001 9401
78 標致308 東風(fēng)標致 標致 2828 18694
79 標致408 東風(fēng)標致 標致 2798 24252
80 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 2766 12559
81 中華H330 華晨汽車(chē) 中華 2736 9293
82 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2597 22892
83 EC系列 北汽新能源 北汽新能源 2563 17939
84 大眾朗行 上汽大眾 大眾 2552 26004
85 本田哥瑞 東風(fēng)本田 本田 2511 17118
86 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2468 10400
87 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 現代 2396 26597
88 現代悅動(dòng) 北京現代 現代 2298 13688
89 別克君威 上汽通用 別克 2169 25506
90 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2151 16907
91 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 2030 7229
92 斯柯達昕動(dòng) 上汽大眾 斯柯達 2028 15288
93 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 起亞 1920 13190
94 本田競瑞 東風(fēng)本田 本田 1904 16060
95 福特金牛座 長(cháng)安福特 福特 1879 13978
96 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 1872 11279
97 云100 眾泰汽車(chē) 眾泰 1861 3687
98 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1806 9703
99 榮威360 上海汽車(chē) 榮威 1785 29677
100 長(cháng)安奔奔EV 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 1778 6064
101 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 沃爾沃 1764 8046
102 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1698 8429
102 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1698 8501
104 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1676 9331
105 大眾CC 一汽大眾 大眾 1652 10963
106 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 眾泰 1568 5949
107 奇瑞E5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1480 3680
108 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 眾泰 1464 8192
109 海馬M3 海馬汽車(chē) 海馬 1391 9037
110 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 長(cháng)安 1368 12285
111 現代索納塔 北京現代 現代 1366 6306
112 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1333 5691
113 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 鈴木 1307 9967
114 MG3 上海汽車(chē) MG 1292 6664
115 斯柯達晶銳 上汽大眾 斯柯達 1217 7853
116 YARiS L 致享 廣汽豐田 豐田 1210 15945
117 比亞迪F0 比亞迪 比亞迪 1204 7240
118 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 啟辰 1195 7052
119 江鈴E100 江鈴集團新能源 江鈴汽車(chē) 1153 6136
120 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 1057 11097
標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

宁陵县| 疏附县| 绵阳市| 阳江市| 崇州市| 灵璧县| 沈丘县| 郓城县| 霸州市| 大宁县| 东乡| 贡嘎县| 陵川县| 固阳县| 定边县| 泰安市| 澳门| 镇安县| 砚山县| 莲花县| 马关县| 浦江县| 韩城市| 平泉县| 漠河县| 大石桥市| 塔河县| 龙口市| 武川县| 宁海县| 依安县| 神木县| 从江县| 乌审旗| 石城县| 会东县| 武威市| 康保县| 澜沧| 惠州市| 达拉特旗|