2017年10月中大型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,奧迪A6L憑借14486輛的銷(xiāo)量成績(jì),一舉奪得10月份的C級轎車(chē)(中大型轎車(chē))銷(xiāo)量冠軍,在這個(gè)領(lǐng)域,一直是德系豪華品牌BBA的天下,寶馬5系由于新款上市后優(yōu)惠力度不大,因此在最近兩個(gè)月的銷(xiāo)量略有下滑,連續被奧迪A6L超越,不過(guò)寶馬5系仍舊奪得了10月份的銷(xiāo)量亞軍,力壓老對手奔馳E級。凱迪拉克XTS在10月份的銷(xiāo)量已經(jīng)悄悄滴升到了第四位,銷(xiāo)量接近4000輛,表現十分搶眼。2017年10月C級轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:
2017年10月C級轎車(chē)(中大型車(chē))銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
1 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 14486 | 121045 |
2 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11099 | 97101 |
3 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 9171 | 94400 |
4 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 3990 | 34838 |
5 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 3257 | 30993 |
6 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2750 | 17904 |
7 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 2180 | 7303 |
8 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 2151 | 21214 |
9 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16440 |
10 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1492 | 9521 |
11 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 444 | 3747 |
12 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 230 | 7873 |
13 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 103 | 1444 |
本文地址:http://www.515fa.com/che_8306.html 本文屬于: 2017年10月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜